Peso RNV, MNN y sobrevida
Peso Suma Fall % S
0000-0500 3 3
0501-0600 13 10 23.0
0601-0700 10 4 60.0
0701-0800 19 5 73.6 67.0
0801-0900 12 2 83.3
0901-1000 25 5 80.0
1001-1100 16 2 87.5
1101-1200 22 4 81.8
1201-1300 28 2 92.8 88.4
1301-1400 19 3 84.2
1401-1500 19 1 94.7
1501-2500 619 15 97.5
2501-4500 9042 12 99.8
4501y m·s 103 0
9951 68
79,2
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Ir a la primera diapositiva
Ver versiŪn gr·fica